| Страна | Година | Кина | Общ брой на местата в кината |
Зрители - годишно |
Посе- щения на човек от населе- нието |
Произ- ведени пълноме- тражни филми |
Брутен вътрешен продукт на човек от населе- нието - в USD (1995 г.) |
Население (1995 г.) | Студенти на 10.000 души от населе- нието |
| Австралия | 1995 | 1.137 | 332.000 | 69.000.000 | 3,9 | 18 | 19.408 $ | 18.070.000 | 555 |
| Австрия | 1995 | 390 | 72.700 | 11.900.000 | 1,5 | 22 | 28.758 $ | 8.050.000 | 297 |
| Беларус | 1995 | 3.780 | 700.100 | 12.400..000 | 1,2 | 2 | - | 10.280.000 | - |
| Белгия | 1995 | 423 | - | 19.200.000 | 1,9 | 8 | 26.953 $ | 10.140.000 | - |
| България | 1995 | 229 | 108.000 | 4.700.000 | 0,6 | 12 | 1.559 $ | 8.410.000 | 310 |
| Великобритания | 1995 | 2.019 | - | 114.600.000 | 2,0 | 78 | 18.888 $ | 58.610.000 | 313 |
| Венецуела | 1993 | 209 | 118.900 | 18.300.000 | 0,9 | - | - | - | |
| Германия | 1995 | 3.814 | 730.000 | 124.500.000 | 1,5 | 63 | 29.562 $ | 81.660.000 | 236 |
| Грузия | 1993 | 289 | 106.800 | 30.400.000 | 5,6 | - | - | - | |
| Дания | 1995 | 313 | 50.000 | 8.800.000 | 1,7 | 12 | 33.078 $ | 5.230.000 | 320 |
| Израел | 1994 | 266 | 62.500 | 10.000.000 | 1,8 | - | - | 5.540.000 | |
| Индия | 1991 | 13.275 | 6.740.000 | 4.297.500.000 | 5,0 | 948 | - | 915.970.000 | 64 |
| Иран | 1995 | 287 | 173.000 | 26.000.000 | 0,4 | 62 | - | 68.360.000 | - |
| Испания | 1995 | 2.090 | - | 94.600.000 | 2,4 | 59 | 14.366 $ | 39.210..000 | 402 |
| Италия | 1995 | 3.816 | - | 90.700.000 | 1,6 | 96 | 18.974 $ | 57.300.000 | 310 |
| Казахстан | 1995 | 1.580 | 346.700 | 6.200.000 | 0,4 | 10 | - | - | - |
| Канада | 1990 | 633 | 486.000 | 76.300.000 | 2,8 | 54 | 19.080 $ | 29.350..000 | 600 |
| Китай | 1991 | 4.639 | - | 14.428.000.000 | 12,3 | 134 | - | 1.220.520.000 | 47 |
| Куба | 1993 | 461 | 187.900 | 23.800..000 | 2,2 | - | - | 10.980.000 | - |
| Малайзия | 1993 | 258 | 157.000 | 39.400.000 | 2,0 | 12 | - | - | - |
| Мароко | 1995 | 185 | 131.000 | 17.300.000 | 0,7 | - | - | 26.390.000 | 113 |
| Нидерландия | 1991 | 418 | 96.000 | 14.700.000 | 1,0 | 16 | 25.718 $ | 15.460.000 | 318 |
| Норвегия | 1994 | 394 | 92.600 | 11.600.000 | 2,7 | 15 | 33.624 $ | 4.360.000 | 416 |
| Полша | 1993 | 681 | 212.000 | 14.900.000 | 0,4 | 20 | 3.055 $ | 38.590.000 | 188 |
| Република Корея (Южна Корея) |
1993 | 640 | 212.000 | - | - | 63 | - | 45.090.000 | - |
| Румъния | 1995 | 606 | 162.000 | 17.900.000 | 0,7 | 9 | - | 22.680000 | 182 |
| Русия | 1995 | 2.016 | 875.800 | 140.100.000 | 0,9 | 46 | - | 148.140.000 | 300 |
| САЩ | 1991 | 23.662 | - | 981.900.000 | 3,9 | 345 | 26.753 $ | 262.760.000 | 540 |
| Словакия | 1995 | 326 | 85.000 | 5.700.000 | 1,1 | 4 | - | - | - |
| Таджикистан | 1995 | 159 | 39.000 | 400.000 | 0,1 | - | - | - | - |
| Турция | 1993 | 320 | - | 15.000.000 | 0,3 | 39 | 2.793 $ | 60.610.000 | 196 |
| Узбекистан | 1993 | 2.365 | 609.300 | 29.000.000 | 1,3 | 10 | - | - | - |
| Украйна | 1995 | 14.960 | 3.298.000 | 30.800.000 | 0,6 | 6 | - | 51.730.000 | - |
| Унгария | 1995 | 562 | 116.000 | 13.800.000 | 1,4 | 12 | 4.272 $ | 10.230.000 | 193 |
| Финландия | 1995 | 330 | 58.400 | 5.300.000 | 1,0 | 8 | 24.638 $ | 5.110.000 | 419 |
| Франция | 1995 | 4.365 | 919.200 | 130.100.000 | 2,2 | 141 | 26.404 $ | 58.140.000 | 360 |
| Чехия | 1995 | 930 | 330.000 | 9.300.000 | 0,9 | 22 | 4.879 $ | 10.330.000 | - |
| Чили | 1993 | 133 | 75.900 | 6.800.000 | 0,6 | 1 | - | - | - |
| Швейцария | 1994 | 431 | 100.700 | 16.200.000 | 2,6 | 37 | 43.793 $ | 7.040.000 | 207 |
| Швеция | 1995 | 1.176 | - | 15.200.000 | 1,7 | 32 | 26.165 $ | 8.840.000 | 297 |
| Япония | 1993 | 1.714 | - | 130.700.000 | 1,1 | 251 | 40.945 $ | 125.470.000 | 314 |